
Высокая безопасность
Аккумуляторы LiFePO4 обеспечивают минимальные риски безопасности
Экономическая эффективность
Конструкция «все в одном» позволяет снизить затраты и повысить эффективность
Идеальная совместимость
Наша ESS обеспечивает согласование нагрузки, удаленное планирование энергопотребления и обеспечивает аварийное электропитание (автономно)
Интеллектуальный мониторинг
Наша ESS оснащена интеллектуальным ЖК-дисплеем. Данные можно отслеживать в режиме реального времени, которое эффективно управляет выходной мощностью
Характеристика моделей
Модели LV5200-5, LV5200-10, LV5200-15 и LV5200-20 предназначены для владельцев, устанавливающих новые системы солнечной энергии и хранения. Солнечные системы интегрированы напрямую в серию LV5200, что обеспечивает более высокую эффективность и компактную установку с включением солнечных инверторов
Модель | Intel 10-4000T | Intel 10-5000T | Intel 10-6000T | Intel 10-8000T | Intel 10-10000T | Intel 10-12000T |
---|---|---|---|---|---|---|
Системные параметры | ||||||
Номинальная выходная мощность / EPS мощность (Вт) | 4000/4000 Вт | 5000/5000 Вт | 6000/6000 Вт | 8000/8000 Вт | 10000/10000 Вт | 12000/12000v |
Выходное напряжение переменного тока (В) | 400/380V, 3W/N/PE | |||||
Частота (Гц) | 50/60 Гц | |||||
Емкость батареи (кВтч) | 10 (расширяемая до 40 кВтч) | |||||
Степень защиты | IP55 | |||||
Рабочая температура | Зарядка: -10~50°C; Разрядка: -20~50°C | |||||
Температура хранения | -20°C~50°C | |||||
Уровень шума (дБ) | <35 | |||||
Вес (кг) | 140.6 | |||||
Размер (Ш*В*Г, мм) | 580*1245*213 | |||||
Гарантия | 5 лет (может быть продлена до 10 лет) | |||||
Параметры инвертора | ||||||
Модель | CPH4K | CPH5K | CPH6K | CPH8K | CPH10K | CPH12K |
PV Вход | ||||||
Макс. входная мощность PV (Вт) | 6000 Вт | 7000 Вт | 9000 Вт | 12000 Вт | 15000 Вт | 15000 Вт |
Макс. входное напряжение PV (В) | 1000 В | |||||
Диапазон напряжения MPPT (В) | 200~850 В | |||||
Макс. входной ток PV (А) | 13*2 А | |||||
Макс. ток короткого замыкания (А) | 20*2 | |||||
Количество MPPT | 2 | |||||
Выход AC | ||||||
Номинальная выходная мощность (Вт) | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт |
Номинальное выходное напряжение (В) | 400/380 В | |||||
Номинальный выходной ток (А) | 6 А | 7.6 А | 9.1 А | 12.2 А | 15.2 А | 18.2 А |
Коэффициент мощности | 0.8 Leading, 0.8 Lagging | |||||
Резервное питание | ||||||
Макс. выходная мощность (Вт) | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт |
Время переключения (мс) | <10 мс | |||||
Общее | ||||||
Макс. КПД | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Европейский КПД | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Вес (кг) | 30.6 кг | |||||
Размер (Ш*В*Г, мм) | 580*425*213 | |||||
Сертификация | VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 | |||||
Параметры батареи | ||||||
Тип батареи | LiFePO4 | |||||
Емкость батареи (кВтч) | 10 кВтч | |||||
Номинальное напряжение (В) | 332.8 В | |||||
Диапазон напряжения (В) | 291.2~374.4 | |||||
Макс. ток зарядки/разрядки (А) | 20/20 | |||||
Макс. количество параллельных соединений | 4 | |||||
Размер (Ш*В*Г, мм) | 580*820*213 | |||||
Вес (кг) | 110 | |||||
Сертификация | CE/IEC 62619/UN 38.3/IEC 62040 |
Модель | Intel 10-4000T |
---|---|
Системные параметры | |
Номинальная выходная мощность / EPS мощность (Вт) | 4000/4000 |
Выходное напряжение переменного тока (В) | 400/380V, 3W/N/PE |
Частота (Гц) | 50/60 |
Емкость батареи (кВтч) | 10 (расширяемая до 40 кВтч) |
Степень защиты | IP55 |
Рабочая температура | Зарядка: -10~50°C; Разрядка: -20~50°C |
Температура хранения | -20°C~50°C |
Уровень шума (дБ) | <35 |
Вес (кг) | 140.6 |
Размер (Ш*В*Г, мм) | 580*1245*213 |
Гарантия | 5 лет (может быть продлена до 10 лет) |
Параметры инвертора | |
Модель | CPH4K |
PV Вход | |
Макс. входная мощность PV (Вт) | 6000 |
Макс. входное напряжение PV (В) | 1000 |
Диапазон напряжения MPPT (В) | 200~850 |
Макс. входной ток PV (А) | 13*2 |
Макс. ток короткого замыкания (А) | 20*2 |
Количество MPPT | 2 |
Выход AC | |
Номинальная выходная мощность (Вт) | 4000 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 400/380 |
Номинальный выходной ток (А) | 6 |
Коэффициент мощности | 0.8 Leading, 0.8 Lagging |
Резервное питание | |
Макс. выходная мощность (Вт) | 4000 |
Время переключения (мс) | <10 |
Общее | |
Макс. КПД | 98.0% |
Европейский КПД | 97.3% |
Вес (кг) | 30.6 |
Размер (Ш*В*Г, мм) | 580*425*213 |
Сертификация | VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 |
Параметры батареи | |
Тип батареи | LiFePO4 |
Емкость батареи (кВтч) | 10 |
Номинальное напряжение (В) | 332.8 |
Диапазон напряжения (В) | 291.2~374.4 |
Макс. ток зарядки/разрядки (А) | 20/20 |
Макс. количество параллельных соединений | 4 |
Размер (Ш*В*Г, мм) | 580*820*213 |
Вес (кг) | 110 |
Сертификация | CE/IEC 62619/UN 38.3/IEC 62040 |