Гибкая конфигурация
Разные емкости от 5 до 20 кВтч для ваших требований
Легкость установки
Простой монтаж батареи, как «подключи и используй»
Идеальная совместимость
Совместимость с популярными инверторами
Интеллектуальный мониторинг
Мониторинг состояния батареи в реальном времени через приложение
Характеристика моделей
Модели HESS-5, HESS-10, HESS-15 и HESS-20 предназначены для владельцев, устанавливающих новые системы солнечной энергии и хранения. Солнечные системы интегрированы напрямую в серию HESS, что обеспечивает более высокую эффективность и компактную установку с включением солнечных инверторов
Модель | HESS-5 | HESS-10 | HESS-15 | HESS-20 |
---|---|---|---|---|
Количество батарей | 1 | 2 | 3 | 4 |
Номинальная емкость (кВтч) | 5.12 кВтч | 10.24 кВтч | 15.36 кВтч | 20.48 кВтч |
Номинальное напряжение (В) | 51.2 В | |||
Диапазон напряжения (В) | 46.4~55.2 В | |||
Номинальный заряд/разряд (А) | 50 А | 100 А | 150 А | 200 А |
Макс. заряд/разряд (А) | 100 А | 180 А | 200 А | 200 А |
Интерфейс связи | CAN 2.0/RS485 | |||
Функции защиты | Защита от перенапряжения при зарядке, защита от понижения напряжения при разряде, защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от короткого замыкания и т.д. | |||
Уровень защиты | IP55 | |||
Рабочая высота | ≤2000 м (Номинальная мощность уменьшается на высоте более 2000 м) | |||
Рабочая температура | Зарядка: -10~50°C; Разрядка: -20~50°C | |||
Температура хранения | -20°C~50°C | |||
Относительная влажность | 10%~95%, без конденсации | |||
Вес (кг) | 58 | 103 | 148 | 201 |
Размер (Ш*В*Г, мм) | 573*597*189 мм | 573*912*189 мм | 573*1227*189 мм | 573*1542*189 мм |
Гарантия | 5 лет (может быть продлена до 10 лет) | |||
Сертификация | CE/UL 1973/UL 9540/IEC 62619 | |||
Стандарт перевозки | UN38.3 |
Модель | HESB1-15 HESB1-20 HESB1-25 |
---|---|
Количество батарей |
3 4 5 |
Номинальная емкость (кВтч) |
15.36 кВтч 20.48 кВтч 25.6 кВтч |
Номинальное напряжение (В) |
153.6 В 204.8 В 256 В |
Диапазон напряжения (В) |
134.4~172.8 В 179.2~230.4 В 224~288 В |
Номинальный заряд/разряд (А) | 52.5/52.5 А |
Интерфейс связи | CAN 2.0/RS485 |
Функции защиты | Защита от перенапряжения при зарядке, защита от понижения напряжения при разряде, защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от короткого замыкания и т.д. |
Уровень защиты | IP55 |
Рабочая высота | ≤2000 м (Номинальная мощность уменьшается на высоте более 2000 м) |
Рабочая температура |
Зарядка: -10~50°C Разрядка: -20~50°C |
Температура хранения | -20°C~50°C |
Относительная влажность | 5%~90%, без конденсации |
Вес (кг) |
146.5 кг 189 кг 231.5 кг |
Размер (Ш*В*Г, мм) |
720*1110*220 мм 720*1360*220 мм 720*1610*220 мм |
Гарантия | 5 лет (может быть продлена до 10 лет) |
Сертификация | CE/IEC 62619/IEC 62040 |
Стандарт перевозки | UN38.3 |